Во время эксплуатации воздушного отопителя может возникнуть неисправность. Неисправность определяется по высвечиваемому коду на пульте управления, расшифровку которого мы собрали в таблице ниже:
Код неисправности | Описание неисправности | Причина неисправности | Рекомендуемые методы устранения неисправности |
01 | Перегрев теплообменника | Датчик выдает сигнал на выключение отопителя. Температура теплообменника в зоне датчика более 250ºС |
Проверить входное и выходное отверстия нагревателя на предмет свободного прохождения через нагреватель воздуха. Проверить целостность вентилятора и его работу. Проверить датчик при необходимости заменить.* Проверить теплообменник. Проверить и при необходимости снять нагар с внутренней части теплообменника. |
02 | Возможный перегрев по датчику температуры. Температура датчика (блока управления) более 55 градусов | За время продувки перед запуском в течение 5 минут недостаточно охлаждён блок управления или перегрев блока управления, который произошел во время работы. | Необходимо проверить входной и выходной патрубки нагревателя на предмет свободного входа и выхода воздуха и повторить запуск для охлаждения отопителя. Заменить блок управления. |
05 | Неисправность датчика (PLANAR-2D) или индикатора пламени | Короткое замыкание на корпус или обрыв в электропроводке датчика | Проверить датчик, при необходимости заменить. |
04 или 06 | Неисправность датчика температуры в блоке управления | Вышел из строя датчик температуры (находится в блоке управления замене не подлежит) | Заменить блок управления. |
07 | Обрыв цепи датчика перегрева | Неисправность датчика. Окисление контактов в колодке. | Проверить цепь датчика перегрева на обрыв. Удалить окисление с контактов разъема. |
09 | Неисправность свечи накаливания | Короткое замыкание, обрыв, неисправность блока управления. |
Проверить свечу накаливания, при необходимости заменить. Проверить блок управления, при необходимости заменить. |
10 | Электродвигатель нагнетателя воздуха не развивает необходимых оборотов | Повышенное трение в подшипниках или контакт крыльчатки и улитку в нагнетателе воздуха. Неисправность электродвигателя | Проверить электродвигатель, при возможности устранить неисправность, при необходимости заменить нагнетатель воздуха. |
11 | Неисправность датчика температуры нагреваемого воздуха (на входе) только для PLANAR-8DM | Механическое повреждение. Окисление контактов в колодке. | Проверить соединительные провода. Проверить датчик.* |
12 | Отключение, повышенное напряжение более 30 В (более 16В для 12В отопителя) | Неисправен регулятор напряжения Неисправна аккумуляторная батарея | Проверить клеммы на аккумуляторной батарее и подводящую электропроводку Проверить аккумуляторную батарею, при необходимости зарядить или заменить. |
15 | Отключение, пониженное напряжение менее 20 В (менее 10 В для 12 В отопителя) | ||
13 | Отопитель не запускается-исчерпаны две автоматические попытки запуска | Нет топлива в баке | Залить топливо в бак |
Марка топлива не соответствует условию эксплуатации при низких температурах. | Заменить топливо см. «Руководство по эксплуатации» | ||
Недостаточное количество подаваемого топлива. | Устранить негерметичность топливопровода. Проверить на производительность топливный насос, при необходимости заменить. | ||
Засорен газоотводящий трубопровод или воздухозаборник. | Очистить воздухозаборник газоотводящий трубопровод от возможного засорения | ||
Недостаточный разогрев свечи, неисправность блока управления. |
Проверить свечу, при необходимости заменить. Проверить напряжение подаваемое блоком управления, при необходимости заменить. |
||
Крыльчатка задевает за улитку в нагнетателе воздуха и, как следствие, уменьшается подача воздуха в камеру сгорания | Заменить нагнетатель воздуха после определения его неисправности. | ||
Засорено отверстие в свечном штуцере КС. Засорена свечная сетка или установлена не до упора в штуцере КС. | Прочистить отверстие в свечном штуцере. Заменить при необходимости сетку и установить ее согласно пункту. | ||
16 | За время продувки, датчик не остыл Превышено время на вентиляцию. | За время продувки перед запуском в течение 5 минут недостаточно охлаждён датчик температуры. | Проверить входное и выходное отверстия нагревателя на предмет свободного прохождения через нагреватель воздуха. Проверить целостность вентилятора и его работу. Проверить датчик при необходимости заменить. |
17 | Неисправность топливного насоса | Короткое замыкание или обрыв в электропроводке топливного насоса. | Проверить электропроводку топливного насоса на короткое замыкание и обрыв. Проверить провода, идущие на датчик перегрева, на целостность изоляции. |
20 | Отопитель не запускается | Перегорели предохранители на жгуте питания. | Проверить предохранители при необходимости заменить |
Нет связи между пультом управления и блоком управления. Пульт управления не получает данные с блока управления. |
Проверить соединительные разъемы и зеленый провод в переходном жгуте. Удалить окисление с контактов разъемов. Проверить пульт управления и переходной жгут, при необходимости заменить. Если пульт работает, то необходимо заменить блок управления. |
||
27 | Двигатель не вращается | Разрушения подшипника, ротора или попадание посторонних предметов и. т. п. | Проверить разъемы и жгуты, идущие к плате электродвигателя и блоку управления. Устранить по возможности неисправности. |
28 | Двигатель вращается. Обороты не регулируются. | Неисправность платы управления электродвигателя или БУ отопителя. | Заменить нагнетатель воздуха. |
08 или 29 | Прерывание пламени при работе отопителя | Негерметичность топливопровода. Неисправность топливного насоса. Неисправность индикатора пламени |
Проверить герметичность топливопроводов, подтянуть хомуты на топливопроводах. Проверить воздухозаборник и газоотводящий трубопровод. Проверить количество и подачу топлива топливным насосом и при необходимости заменить его. Если отопитель запускается, то проверить датчик и при необходимости заменить. |
30 | Отопитель не запускается |
Нет связи между пультом управления и блоком управления. Блок управления не получает данные с пульта управления. |
Проверить соединительные разъемы и белый провод в переходном жгуте. Удалить окисление с контактов разъемов. Проверить пульт управления и переходной жгут, при необходимости заменить. Если пульт работает, то необходимо заменить блок управления. |
31 | Перегрев в зоне датчика температуры выхода нагретого воздуха | Датчик температуры нагретого воздуха выдает сигнал на выключение отопителя. | Проверить датчик температуры только PLANAR-8DM* |
32 | Неисправность датчика температуры на входе нагретого воздуха | Неисправность датчика температуры нагретого воздуха (на входе) | Проверить соединительные провода. Проверить датчик. Только PLANAR-8DM* |
33 | Отопитель заблокирован | Ошибка «перегрев» повторилась 3 раза подряд. | См. инструкцию по снятию блокировки только PLANAR-8DM |
34 | Изменена конструкция отопителя | Один из датчиков температуры (входа, выхода или перегрева) установлен в неправильное положение и показывает неверную информацию. | Проверить расположение датчиков температуры. Проверить датчики только PLANAR-8DM* |
35 | Срыв пламени | Просадка напряжения питания | Проверить аккумуляторную батарею, электропроводку. (Просадка напряжения может возникнуть из-за длительного включения электростартера). Только PLANAR-8DM |
36 | Температура индикатора пламени выше нормы | Неисправность индикатора пламени. Неисправность стабилизатора в камере сгорания. |
Проверить индикатор пламени Осмотреть камеру сгорания только PLANAR-8DM |
78 | Зафиксирован срыв пламени во время работы. | Воздух в топливной системе. Неисправность топливного насоса. Неисправность индикатора пламени |
Проверить герметичность топливопроводов, подтянуть хомуты на топливопроводах. Проверить воздухозаборник и газоотводящий трубопровод. |
* Назначение, демонтаж и замена датчиков температуры (PLANAR-8DM).
С января 2015г. нагреватели типа PLANAR-8DM комплектуются датчиком температуры нагретого воздуха.
Датчик установлен на выходе нагретого воздуха и подключен к разъему БУ.
Работоспособность датчика (при подключенном питании к отопителю) можно определить по выходному напряжению.
Величина выходного напряжения при температуре 0°С – 2,73В. Напряжение увеличивается с ростом температуры. При повышении температуры на 1°С выходное напряжение увеличится на 10мВ. Сравните температуру в помещении и соответствующее ей напряжение, выдаваемое датчиком.
Если датчик выдает неверное напряжение, то датчик необходимо заменить.
Во избежание ошибки при оценке работоспособности датчика необходимо провести его замену на заведомо исправный. Если с новым датчиком причина неисправности отопителя будет устранена, то снятый датчик считается неработоспособным и подлежит замене.
При замене датчика температуры монтаж производить в обратной последовательности. Если неисправность не устранена, замените блок управления на заведомо исправный.
С октября 2015 нагреватели комплектуются еще датчиком температуры нагреваемого воздуха.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОТОПИТЕЛЯ ПРИ ПОТЕРЕ ТЕПЛООБМЕННИКОМ ГЕРМЕТИЧНОСТИ!!!