Во время эксплуатации воздушного отопителя может возникнуть неисправность. Неисправность определяется по высвечиваемому коду на пульте управления начнет мигать светодиод или высветится цифровой код неисправности. Возможны и другие неисправности, которые не диагностируются блоком управления, например: потеря герметичности теплообменником (прогорание), или прогорания уплотнительных прокладок, или снижение теплопроизводительности в результате нагарообразования на внутренней поверхности теплообменника. Перечисленные неисправности могут быть обнаружены визуально.
Во время эксплуатации воздушного отопителя могут произойти отказы отдельных элементов отопителя, замену которых можно выполнять без снятия нагревателя с автомобиля (например: замена топливного насоса; свечи; пульта управления).
Код неисправности | Кол-во миганий | Описание неисправности | Причина неисправности | Рекомендуемые методы устранения неисправности |
01 | 1 | Перегрев теплообменника | Датчик выдает сигнал на выключение отопителя. Температура теплообменника в зоне датчика более 250ºС |
Проверить входное и выходное отверстия нагревателя на предмет свободного прохождения через нагреватель воздуха. Проверить целостность вентилятора и его работу. Проверить датчик при необходимости заменить. Проверить теплообменник. Проверить и при необходимости снять нагар с внутренней части теплообменника. |
02 | 12 | Возможный перегрев по датчику температуры. Температура датчика (блока управления) более 55 градусов | За время продувки перед запуском в течение 5 минут недостаточно охлаждён блок управления или перегрев блока управления, который произошел во время работы. | Необходимо проверить входной и выходной патрубки нагревателя на предмет свободного входа и выхода воздуха и повторить запуск для охлаждения отопителя. Заменить блок управления. |
05 | 5 | Неисправность индикатора пламени | Короткое замыкание на корпус или обрыв в электропроводке датчика | Проверить датчик, при необходимости заменить. |
04 или 06 | 6 | Неисправность датчика температуры в блоке управления | Вышел из строя датчик температуры (находится в блоке управления замене не подлежит) | Заменить блок управления |
07 | 17 | Обрыв цепи датчика перегрева. | Неисправность датчика. Окисление контактов в колодке. | Проверить цепь датчика перегрева на обрыв. Удалить окисление с контактов разъема. |
09 | 4 | Неисправность свечи накаливания | Короткое замыкание, обрыв, неисправность блока управления. |
Проверить свечу накаливания, при необходимости заменить. Проверить блок управления, при необходимости заменить. |
10 | 11 | Электродвигатель нагнетателя воздуха не развивает необходимых оборотов | Повышенное трение в подшипниках или контакт крыльчатки и улитки в нагнетателе воздуха. Неисправность электродвигателя. | Проверить электродвигатель, при возможности устранить неисправность, при необходимости заменить нагнетатель воздуха. |
12 | 9 | Отключение, повышенное напряжение более 30 В (более 16В для 12В отопителя) | Неисправен регулятор напряжения Неисправна аккумуляторная батарея | Проверить клеммы на аккумуляторной батарее и подводящую электропроводку Проверить аккумуляторную батарею, при необходимости зарядить или заменить. |
15 | 9 | Отключение, пониженное напряжение менее 20 В (менее 10 В для 12 В отопителя) | ||
13 | 2 | Отопитель не запускается, исчерпаны две автоматические попытки запуска | Нет топлива в баке | Залить топливо в бак |
Марка топлива не соответствует условию эксплуатации при низких температурах. | Заменить топливо см. «Руководство по эксплуатации» | |||
Недостаточное количество подаваемого топлива. | Устранить негерметичность топливопровода. Проверить на производительность топливный насос, при необходимости заменить. | |||
Засорен газоотводящий трубопровод или воздухозаборник. | Очистить воздухозаборник, газоотводящий трубопровод от возможного засорения | |||
Недостаточный разогрев свечи, неисправность блока управления. |
Проверить свечу, при необходимости заменить. Проверить напряжение, подаваемое блоком управления, при необходимости заменить. |
|||
Крыльчатка задевает за улитку в нагнетателе воздуха и, как следствие, уменьшается подача воздуха в камеру сгорания | Заменить нагнетатель воздуха после определения его неисправности. | |||
Засорено отверстие в свечном штуцере КС. Засорена свечная сетка или установлена не до упора в штуцере КС. | Прочистить отверстие в свечном штуцере. Заменить при необходимости сетку и установить ее согласно пункту | |||
16 | 10 | За время продувки, датчик не остыл. Превышено время на вентиляцию. | За время продувки перед запуском в течение 5 минут недостаточно охлаждён датчик температуры | Проверить входное и выходное отверстия нагревателя на предмет свободного прохождения через нагреватель воздуха. Проверить воздухозаборник и выхлопную трубу. При засорении необходимо удалить посторонние частицы. Проверить датчик при необходимости заменить. |
17 | 7 | Неисправность топливного насоса | Короткое замыкание или обрыв в электропроводке топливного насоса. | Проверить электропроводку топливного насоса на короткое замыкание и обрыв. Проверить провода, идущие на датчик перегрева, на целостность изоляции. |
20 | 8 | Нет связи между пультом управления и блоком управления | Нет связи между пультом управления и блоком управления. Пульт управления не получает данные с блока управления. | Проверить соединительные разъемы и зеленый провод в переходном жгуте. Удалить окисление с контактов разъемов. Проверить пульт управления и переходной жгут, при необходимости заменить. Если пульт работает, то необходимо заменить блок управления. |
27 | 11 | Двигатель не вращается | Разрушения подшипника, ротора или попадание посторонних предметов и. т. п. | Проверить разъемы и жгуты, идущие к плате электродвигателя и блоку управления. Устранить по возможности неисправности. |
28 | 11 | Двигатель вращается. Обороты не регулируются. | Неисправность платы управления электродвигателя или БУ отопителя. | Заменить нагнетатель воздуха. |
29 или 08 | 3 | Прерывание пламени при работе отопителя | Негерметичность топливопровода. Неисправность топливного насоса. Неисправность индикатора пламени |
Проверить герметичность топливопроводов, подтянуть хомуты на топливопроводах. Проверить воздухозаборник и газоотводящий трубопровод. Проверить количество и подачу топлива топливным насосом и при необходимости заменить его. Если отопитель запускается, то проверить датчик и при необходимости заменить. |
37 | 37 | Отопитель заблокирован | Ошибка «исчерпаны попытки запуска» повторилась 3 раза подряд. | См. инструкцию по снятию блокировки. |
Снятие блокировки: Подключить изделие к аккумулятору*, запустить изделие, подождать появление 37 кода. После появления кода в течении 20 сек необходимо любым способом отсоединить питание от подогревателя (отсоединить от аккумулятора, демонтировать предохранитель 25А).
* Внимание! после подключения изделия к аккумулятору происходит соединение пульта управления с блоком управления. Только после завершения соединения (на экране отобразится текущее время или 00:00) необходимо производить запуск изделия. Повторить данную процедуру 3 раза подряд. Если в течении 20 сек не разъединить разъем питания, то всю процедуру нужно будет начать сначала. Поэтому рекомендуется данную процедуру производить вдвоем. После 3 сбросов питания отопитель будет разблокирован.
ВНИМАНИЕ!!! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОТОПИТЕЛЯ ПРИ ПОТЕРЕ ТЕПЛООБМЕННИКОМ ГЕРМЕТИЧНОСТИ.