Во время эксплуатации подогревателя может возникнуть неисправность. Неисправность, возникающая во время работы подогревателя, кодируется и автоматически отображается миганием светодиода на приборной панели, расшифровка кода неисправности см. в таблице ниже:
Кол-во миганий | Описание неисправности | Комментарий. Устранение неисправностей |
1 | Перегрев | Датчик перегрева или датчик температуры выдаёт температуру выше 102°C. Проверить полностью жидкостный контур и работу циркуляционного насоса. |
Опознан возможный перегрев | Разница значений температур, замеренных датчиком перегрева и датчиком температуры, слишком большая. Проверить датчик перегрева и датчик температуры и при необходимости заменить. Проверить работу циркуляционного насоса. | |
2 | Попытки запуска исчерпаны. Розжиг не состоялся (2 раза). | Нет топлива, не срабатывает клапан. Проверить систему подвода воздуха для сгорания и газоотводящий трубопровод. Нет искры, неисправность блока управления |
3 | Прерывание пламени | Недостаток топлива или воздуха для горения. Засорен теплообменник. Засорена выхлопная труба. |
4 | Неисправность блока зажигания. | Короткое замыкание, обрыв. |
Неисправность нагнетателя воздуха – тугое вращение. | Повышенное трение в подшипниках или задевание вентилятора. | |
Перегрузка двигателя нагнетателя воздуха | Задевание вентилятора, тугое вращение из-за подшипников и т.п. | |
Неисправность нагнетателя воздуха — двигатель не вращается | Окисление контактов в колодке. Заклинивание по причине разрушения подшипника или ротора. Попадание посторонних предметов и т. п. | |
5 | Неисправность индикатора пламени — пламя до розжига | Неисправность блока управления |
Неисправность индикатора пламени-пламя во время продувки. | Неисправность блока управления Не закрывается клапан | |
6 | Неисправность датчика перегрева | Короткое замыкание, обрыв, неисправность блока управления. |
Неисправность датчика температуры | Короткое замыкание, обрыв, неисправность блока управления. | |
7 | Неисправность электродвигателя с насосом (помпы) | Удалить воздух из жидкостного контура автомобиля, руководствуясь предписаниями завода-изготовителя автомобиля. Проверить электропровода циркуляционного насоса на короткое замыкание, проверить насосную часть на загрязнение и при необходимости заменить. |
Неисправность электромагнитного клапана | Короткое замыкание, обрыв, неисправность блока управления. | |
8 | Неисправность нагревателя форсунки (ТЭН) | Короткое замыкание, неисправность блока управления. |
9 | Отключение, повышенное напряжение | Проверить аккумуляторную батарею, регулятор напряжения и подводящую электропроводку. Напряжение должно быть не выше 30 В. |
Отключение, пониженное напряжение | Проверить аккумуляторную батарею, регулятор напряжения и подводящую электропроводку. Напряжение должно быть не ниже 20,5 В. | |
10 | Блок управления заблокирован* | Исчерпано допустимое количество попыток розжига. Для разблокировки необходимо включить подогреватель и в течении 20 секунд снять питающее напряжение, а затем через 5 сек подать напряжение. Повторить процедуру 3 раза. |
11 | Неисправность встроенного датчика температуры в блоке управления | Заменить блок управления |
* для разблокировки необходимо после включения подогревателя в течение 20 секунд отсоединить жгут питания с подогревателя и через 5 секунд подключить колодку обратно. Данная процедура выполняется 3 раза.
Возможны и другие неисправности, которые не диагностируются блоком управления, например: потеря герметичности теплообменником (прогорание), или снижение теплопроизводительности в результате нагарообразования на внутренней поверхности теплообменника. Перечисленные неисправности могут быть обнаружены визуально.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ПРИ ПОТЕРЕ ТЕПЛООБМЕННИКОМ ГЕРМЕТИЧНОСТИ.
Во время эксплуатации подогревателя могут произойти отказы отдельных элементов, замену некоторых можно выполнять без снятия подогревателя с автомобиля (например, замена помпы, кнопки управления).