Возможные неисправности отопителя, их причины и методы устранения. Во время эксплуатации воздушного отопителя может возникнуть неисправность. Неисправность определяется по высвечиваемому коду на пульте управления ПУ-16, расшифровку которого приведена в таблице ниже. Возможны и другие неисправности, которые не диагностируются блоком управления, например: потеря герметичности теплообменником (прогорание), или прогорания уплотнительных прокладок, или снижение теплопроизводительности в результате нагарообразования на внутренней поверхности теплообменника. Перечисленные неисправности могут быть обнаружены визуально.
Код неисправности | Описание неисправности | Причина неисправности | Рекомендуемые методы устранения неисправности |
---|---|---|---|
01 | Перегрев теплообменника | Датчик выдает сигнал на выключение отопителя. Температура теплообменника в зоне датчика более 250ºС | Проверить входное и выходное отверстия нагревателя на предмет свободного прохождения через нагреватель воздуха. Проверить целостность вентилятора и его работу. Проверить датчик при необходимости заменить. Проверить теплообменник. Проверить и при необходимости снять нагар с внутренней части теплообменника. |
02 | Возможный перегрев по датчику температуры. Температура датчика (блока управления) более 55 градусов | За время продувки перед запуском в течение 5 минут недостаточно охлаждён блок управления или перегрев блока управления, который произошел во время работы. | Необходимо проверить входной и выходной патрубки нагревателя на предмет свободного входа и выхода воздуха и повторить запуск для охлаждения отопителя. Заменить блок управления. |
05 | Неисправность датчика | Короткое замыкание на корпус или обрыв в электропроводке датчика. | Проверить датчик согласно, при необходимости заменить. |
06 | Неисправность датчика температуры в блоке управления | Вышел из строя датчик температуры (находится в блоке управления замене не подлежит) | Заменить блок управления. |
09 | Неисправность свечи накаливания | Короткое замыкание, обрыв, неисправность блока управления. | Проверить свечу накаливания, при необходимости заменить. Проверить блок управления, при необходимости заменить. |
10 | Электродвигатель нагнетателя воздуха не набирает необходимых оборотов | Повышенное трение в подшипниках или задевание крыльчатки за улитку в нагнетателе воздуха. Неисправность электродвигателя. | Проверить электродвигатель, при возможности устранить неисправность, при необходимости заменить нагнетатель воздуха. |
12 | Отключение, повышенное напряжение более 30 В (более 16 В для 12 В отопителя) | Неисправен регулятор напряжения Неисправна аккумуляторная батарея | Проверить клеммы на аккумуляторной батарее и подводящую электропроводку Проверить аккумуляторную батарею, при необходимости зарядить или заменить. Проверить работу регулятора напряжения автомобиля, при необходимости отремонтировать или заменить. |
15 | Отключение, пониженное напряжение менее 20 В (менее 10 В для 12 В отопителя) | Неисправен регулятор напряжения Неисправна аккумуляторная батарея | Проверить клеммы на аккумуляторной батарее и подводящую электропроводку Проверить аккумуляторную батарею, при необходимости зарядить или заменить. Проверить работу регулятора напряжения автомобиля, при необходимости отремонтировать или заменить. |
13 | Отопитель не запускается - исчерпаны две автоматические попытки запуска | Нет топлива в бачке | Залить топливо в бачок |
Марка топлива не соответствует условию эксплуатации при низких температурах. | Заменить топливо см. «Руководство по эксплуатации» | ||
Недостаточное количество подаваемого топлива. | Устранить негерметичность топливопровода. Проверить на производительность топливный насос, при необходимости заменить | ||
Засорен газоотводящий трубопровод или воздухозаборник. | Очистить воздухозаборник газоотводящий трубопровод от возможного засорения | ||
Недостаточный разогрев свечи, неисправность блока управления. | Проверить свечу, при необходимости заменить. Проверить напряжение подаваемое блоком управления, при необходимости заменить. (Напряжение должно быть не менее 12В). | ||
Крыльчатка задевает за улитку в нагнетателе воздуха и, как следствие, уменьшается подача воздуха в камеру сгорания | Заменить нагнетатель воздуха после определения его неисправности. | ||
Засорено отверстие Ø 2,8 мм в камере сгорания. Засорена свечная сетка или установлена не до упора в штуцере камеры сгорания. | Прочистить отверстие Ø 2,8 мм. Заменить при необходимости сетку и установить ее. | ||
16 | За время продувки, датчик не остыл | За время продувки перед запуском в течение 5 минут недостаточно охлаждён датчик температуры | Проверить входное и выходное отверстия нагревателя на предмет свободного прохождения через нагреватель воздуха. Проверить целостность вентилятора и его работу. Проверить датчик при необходимости заменить. |
17 | Неисправность топливного насоса | Короткое замыкание или обрыв в электропроводке топливного насоса. | Проверить электропроводку топливного насоса на короткое замыкание и обрыв. Проверить провода, идущие на датчик перегрева, на целостность изоляции. |
20 | Отопитель не запускается | Перегорели предохранители на жгуте питания. | Проверить предохранители при необходимости заменить |
Нет связи между пультом управления и блоком управления. Пульт управления не получает данные с блока управления. |
Проверить соединительные разъемы и зеленый провод в переходном жгуте. Удалить окисление с контактов разъемов. Проверить пульт управления и переходной жгут, при необходимости заменить. Если пульт работает, то необходимо заменить блок управления. | ||
27 | Двигатель не вращается | Заклинил по причине разрушения подшипника, магнитопласта (ротора) или попадание посторонних предметов и. т. п. | Проверить разъемы и жгуты, идущие к плате электродвигателя и блоку управления. Устранить по возможности неисправности. |
28 | Двигатель вращаться с постоянной скоростью т.е не поддается управлению | Неисправность платы управления электродвигателя или блока управления. | Заменить нагнетатель воздуха. |
29 | Прерывание пламени при работе отопителя | Негерметичность топливопровода. Неисправность топливного насоса. Неисправность индикатора пламени |
Проверить герметичность топливопроводов, подтянуть хомуты на топливопроводах. Проверить воздухозаборник и газоотводящий трубопровод. Проверить количество и подачу топлива топливным насосом и при необходимости заменить его. Если отопитель запускается, то проверить датчик и при необходимости заменить. |
30 | Отопитель не запускается |
Нет связи между пультом управления и блоком управления. Блок управления не получает данные с пульта управления. |
Проверить соединительные разъемы и белый провод в переходном жгуте. Удалить окисление с контактов разъемов. Проверить пульт управления и переходной жгут, при необходимости заменить. Если пульт работает, то необходимо заменить блок управления. |
78 | Зафиксирован срыв пламени во время работы. | Воздух в топливной системе. Неисправность топливного насоса. Неисправность индикатора пламени | Проверить герметичность топливопроводов, подтянуть хомуты на топливопроводах. Проверить воздухозаборник и газоотводящий трубопровод. |
Во время эксплуатации воздушного отопителя могут произойти отказы отдельных элементов отопителя, замену которых можно выполнять без снятия нагревателя с автомобиля (например: замена топливного насоса; свечи; пульта управления).
Внимание! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОТОПИТЕЛЯ ПРИ ПОТЕРЕ ТЕПЛООБМЕННИКОМ ГЕРМЕТИЧНОСТИ.