В ниже приведенной таблице подобраны основные модели рефрижераторов для того что бы вам было просто найти необходимую информацию по техническому обслуживанию Thermo King.
Услуги/запчасти | С-150е MAX | С-250е MAX | С-350е MAX | С450е MAX | V-100 MAX | V-200 MAX | V-300 MAX | V-500 MAX | V-600 MAX | V-800 MAX |
Диагностика | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Демонтаж/Монтаж крышки конденсера | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Замена фильтра | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Замена маслоотделителя | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Опрессовка | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 4000 |
Вакуумирование | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Заправка | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
Фильтр | 3560 | 3560 | 3560 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 |
Маслоотделитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хладагент | 1054 | 1615 | 2040 | 2040 | 1054 | 1700 | 2040 | 3740 | 3910 | 7990 |
Количество хладагента в к.г | 0,62 | 0,95 | 1,2 | 1,2 | 0,62 | 1 | 1,1 | 2,2 | 2,3 | 4,7 |
Замена ремня | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Замена ролика | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Ремень | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Ролик | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Мойка конденсатора с химией | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
Антибактериальная обработка испарителя | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Обслуживание Электрических соединений | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
ТО стандарт | 10334 | 10895 | 11320 | 12010 | 11024 | 11670 | 12010 | 13710 | 13880 | 21210 |
ТО расширенный | 15184 | 15745 | 16170 | 16860 | 15874 | 16520 | 16860 | 18560 | 18730 | 26060 |
ТО полный | 20664 | 21225 | 21650 | 22340 | 21354 | 22000 | 22340 | 24040 | 24210 | 31540 |
Техническое обслуживание Термо Кинг проводится по достижению установки определенного количества часов наработки, или по временному интервалу.
Узнать количество часов наработки можно на устройстве управления холодильной установкой, а временной интервал отсчитывается от момента монтажа, дата указана в сервисной книжки к рефрижератору, там же проставляются отметки о прохождении технического обслуживания.
МЕНЮ СЧЕТЧИКА МОТОЧАСОВ
Из состояния стандартного экрана нажмите и удерживайте клавишу “Выбор экрана” (SELECT) три секунды для перехода в меню счетчика моточасов, где при нажатии клавиши “Выбор экрана” (SELECT) на дисплей можно вызвать:
- HC: Оставшиеся до очередного технического обслуживания часы работы холодильной установки.
- tH: Суммарная продолжительность (в часах) включенного состояния установки в режиме поддержания заданной температуры перевозимого груза.
- CC: Продолжительность работы компрессора с приводом от двигателя автомобиля (в часах).
- EC: Продолжительность работы компрессора с приводом от внешнего источника электропитания (в часах).
Обслуживание по моточасам: